Alt ağ maskesi ve joker tablosu
Tarih: 12:30 29 Eylül 2009 am | Etiketler: ağ maskesi , ağ maskesi tablolar , alt ağ oluşturma , küfürün Bu ağ maskesi tablodur. İçerik:
- İlk sütun alt ağ maskesini bit sayısını gösterir.
- Ikinci sütun noktalı ondalık biçiminde sonuçlanan alt ağ maskesini gösterir.
- Üçüncü sütunda noktalı ondalık biçiminde ortaya çıkan küfürün gösterir.
| Alt ağ maskesi bitleri sayısı | Alt ağ maskesi | Küfürün |
|---|---|---|
| / 8 | 255.0.0.0 | 0,255,255,255 |
| / 9 | 255.128.0.0 | 0,127,255,255 |
| / 10 | 255.192.0.0 | 0.63.255.255 |
| / 11 | 255.224.0.0 | 0.31.255.255 |
| / 12 | 255.240.0.0 | 0.15.255.255 |
| / 13 | 255.248.0.0 | 0.7.255.255 |
| / 14 | 255.252.0.0 | 0.3.255.255 |
| / 15 | 255.254.0.0 | 0.1.255.255 |
| / 16 | 255.255.0.0 | 0.0.255.255 |
| / 17 | 255.255.128.0 | 0.0.127.255 |
| / 18 | 255.255.192.0 | 0.0.63.255 |
| / 19 | 255.224.0.0 | 0.0.31.255 |
| / 20 | 255.255.240.0 | 0.0.15.255 |
| / 21 | 255.255.248.0 | 0.0.7.255 |
| / 22 | 255.255.252.0 | 0.0.3.255 |
| / 23 | 255.255.254.0.0 | 0.0.1.255 |
| / 24 | 255.255.255.0 | 0.0.0.255 |
| / 25 | 255.255.255.128 | 0.0.0.127 |
| / 26 | 255,255,255,192 | 0.0.0.63 |
| / 27 | 255.255.255.224 | 0.0.0.31 |
| / 28 | 255.255.255.240 | 0.0.0.15 |
| / 29 | 255,255,255,248 | 0.0.0.7 |
| / 30 | 255,255,255,252 | 0.0.0.3 |

























Tartışma
herkesin söylemelerinden görüyoruz
[...] http://www.etuts.resourcesit.com/2009/09/29/subnet-mask-and-wildcard-table/ [...]
teşekkürler ...............