Máscara de subred y la tabla de comodín
Publicado: 29 de septiembre de 2009 a las 12:30 am | Tags: la máscara de subred , las tablas de máscara de subred , subredes , la máscara wildcard Esta es la tabla de la máscara de subred. Contenido:
- Muestra la primera columna el número de bits de la máscara de subred.
- Muestra la segunda columna de la máscara de subred que resulta en formato decimal con puntos.
- Muestra la tercera columna de la máscara resultante comodín en formato decimal con puntos.
| Número de bits de la máscara de subred | Máscara de subred | Mascara |
|---|---|---|
| / 8 | 255.0.0.0 | 0255255255 |
| / 9 | 255.128.0.0 | 0127255255 |
| / 10 | 255.192.0.0 | 0.63.255.255 |
| / 11 | 255.224.0.0 | 0.31.255.255 |
| / 12 | 255.240.0.0 | 0.15.255.255 |
| / 13 | 255.248.0.0 | 0.7.255.255 |
| / 14 | 255.252.0.0 | 0.3.255.255 |
| / 15 | 255.254.0.0 | 0.1.255.255 |
| / 16 | 255.255.0.0 | 0.0.255.255 |
| / 17 | 255.255.128.0 | 0.0.127.255 |
| / 18 | 255.255.192.0 | 0.0.63.255 |
| / 19 | 255.224.0.0 | 0.0.31.255 |
| / 20 | 255.255.240.0 | 0.0.15.255 |
| / 21 | 255.255.248.0 | 0.0.7.255 |
| / 22 | 255.255.252.0 | 0.0.3.255 |
| / 23 | 255.255.254.0.0 | 0.0.1.255 |
| / 24 | 255.255.255.0 | 0.0.0.255 |
| / 25 | 255.255.255.128 | 0.0.0.127 |
| / 26 | 255255255192 | 0.0.0.63 |
| / 27 | 255.255.255.224 | 0.0.0.31 |
| / 28 | 255.255.255.240 | 0.0.0.15 |
| / 29 | 255255255248 | 0.0.0.7 |
| / 30 | 255255255252 | 0.0.0.3 |

























La Discusión
ver lo que todos están diciendo
[...] http://www.etuts.resourcesit.com/2009/09/29/subnet-mask-and-wildcard-table/ [...]