Μάσκα υποδικτύου και μπαλαντέρ τραπέζι
Δημοσιεύθηκε: September 29, 2009 στις 12:30 am | Tags: μάσκα υποδικτύου , πίνακες μάσκα υποδικτύου , υποδικτύων , μάσκα Αυτός είναι ο πίνακας μάσκα υποδικτύου. Περιεχόμενο:
- Η πρώτη στήλη δείχνει τον αριθμό των bit μάσκα δευτερεύοντος δικτύου.
- Η δεύτερη στήλη δείχνει τη μάσκα υποδικτύου σε διακεκομμένη δεκαδική μορφή που προκύπτει.
- Η τρίτη στήλη παρουσιάζει την μάσκα σε διακεκομμένη δεκαδική μορφή που προκύπτει.
| Ο αριθμός των bit μάσκα δευτερεύοντος δικτύου | Μάσκα υποδικτύου | Μάσκα |
|---|---|---|
| / 8 | 255.0.0.0 | 0255255255 |
| / 9 | 255.128.0.0 | 0127255255 |
| / 10 | 255.192.0.0 | 0.63.255.255 |
| / 11 | 255.224.0.0 | 0.31.255.255 |
| / 12 | 255.240.0.0 | 0.15.255.255 |
| / 13 | 255.248.0.0 | 0.7.255.255 |
| / 14 | 255.252.0.0 | 0.3.255.255 |
| / 15 | 255.254.0.0 | 0.1.255.255 |
| / 16 | 255.255.0.0 | 0.0.255.255 |
| / 17 | 255.255.128.0 | 0.0.127.255 |
| / 18 | 255.255.192.0 | 0.0.63.255 |
| / 19 | 255.224.0.0 | 0.0.31.255 |
| / 20 | 255.255.240.0 | 0.0.15.255 |
| / 21 | 255.255.248.0 | 0.0.7.255 |
| / 22 | 255.255.252.0 | 0.0.3.255 |
| / 23 | 255.255.254.0.0 | 0.0.1.255 |
| / 24 | 255.255.255.0 | 0.0.0.255 |
| / 25 | 255.255.255.128 | 0.0.0.127 |
| / 26 | 255255255192 | 0.0.0.63 |
| / 27 | 255.255.255.224 | 0.0.0.31 |
| / 28 | 255.255.255.240 | 0.0.0.15 |
| / 29 | 255255255248 | 0.0.0.7 |
| / 30 | 255255255252 | 0.0.0.3 |






















Η συζήτηση
δείτε τι λέει ο καθένας
[...] http://www.etuts.resourcesit.com/2009/09/29/subnet-mask-and-wildcard-table/ [...]