Undernetmaske og wildcard bord
Sendt: September 29, 2009 kl 12:30 am | Tags: undernetmaske , subnet maske tabeller , subnetting , wildcard maske Dette er den undernetmaske bordet. Indhold:
- Viser den første kolonne af antallet af undernet maskebit.
- Viser anden kolonne den deraf undernetmaske i punktumformat format.
- Viser den tredje kolonne resulterende wildcard maske i punktumformat format.
| Antallet af undernet maskebit | Undernetmaske | Wildcard maske |
|---|---|---|
| / 8 | 255.0.0.0 | 0255255255 |
| / 9 | 255.128.0.0 | 0127255255 |
| / 10 | 255.192.0.0 | 0.63.255.255 |
| / 11 | 255.224.0.0 | 0.31.255.255 |
| / 12 | 255.240.0.0 | 0.15.255.255 |
| / 13 | 255.248.0.0 | 0.7.255.255 |
| / 14 | 255.252.0.0 | 0.3.255.255 |
| / 15 | 255.254.0.0 | 0.1.255.255 |
| / 16 | 255.255.0.0 | 0.0.255.255 |
| / 17 | 255.255.128.0 | 0.0.127.255 |
| / 18 | 255.255.192.0 | 0.0.63.255 |
| / 19 | 255.224.0.0 | 0.0.31.255 |
| / 20 | 255.255.240.0 | 0.0.15.255 |
| / 21 | 255.255.248.0 | 0.0.7.255 |
| / 22 | 255.255.252.0 | 0.0.3.255 |
| / 23 | 255.255.254.0.0 | 0.0.1.255 |
| / 24 | 255.255.255.0 | 0.0.0.255 |
| / 25 | 255.255.255.128 | 0.0.0.127 |
| / 26 | 255.255.255.192 | 0.0.0.63 |
| / 27 | 255.255.255.224 | 0.0.0.31 |
| / 28 | 255.255.255.240 | 0.0.0.15 |
| / 29 | 255.255.255.248 | 0.0.0.7 |
| / 30 | 255.255.255.252 | 0.0.0.3 |

























Den Diskussion
se, hvad alle siger
[...] http://www.etuts.resourcesit.com/2009/09/29/subnet-mask-and-wildcard-table/ [...]
tak ...............